2 SASUKE <THE LEGENDARY WHITE DRAGON> #
| HISHOU-GETSU | ↓↘→+P |
| SHOUKUUKYAKU-SEN | ↓↙←+K |
| SHOUKUUKYAKU-RETSU | 점프중 ↓↙←+K |
| HISHOUKEN | →↓↘+P, ↓↘→+P, ↓↘→+P |
| SHINGEKI-HA | →←↙↓↘→+AB |
| 커맨드잡기 | →↘↓↙←+D |
| (DM) SHIPUURETSHINGEKI | →↘↓↙←↙↓↘→+AC |
| (SDM) SHOUSHINKOHUUBAKU | (맨손)↓↓↙←→+AB |
| (SC) SHIMONSATSU | A, B, B, B, →+B OR B, B, B, →+B |
채인 컴보
| A, B, C, B, C |
| A, B, C, D |
| 근접해서 C, B, B+C, B, B |
| 근접해서 D, B, B, B, D |
| 근접해서 B, B, B, D |
| 근접해서 B, B, B, →+B |
3 KAMUI <THE BLACK TIGER> #
| FUGA | ↓↘→+P |
| RYUTOH-GA | →↓↘+P |
| SAKKI | ↓↙←+K, ↓↙←+K, ↓↙←+K |
| KAENJIN ONEZAME | (공중에서) →↘↓↙←+AB |
| 커맨드 잡기 | →←↙↓+D |
| (DM) KIRETSUZAN CHIKEMURI | →↘↓↙←↙↓↘→+AC |
| (SDM) ??? | ↓↓↙←→+AB |
| (SC) ??? | A, A, B, A, B, A, →+B 또는 D, B, B, →+B |
채인 컴보
| 근접해서 C, B, D, ←+D |
| 근접해서 D, B, →+B, C(D) |
| 근접해서 A, A, B, ←+D |
| 멀리서 →+B, →+D |
| ↘+A, A, ↓+D |
| B, A, B, B, B, B |
| B, A, B, B, ←+D |
| B, A, B, ↓+B, 캔슬해서 ↓↘→+B |
| B, A, B, →↓↘+B |
| B, A, B, ↓+D |
| B, A, (↓↙←+D) X3 |
| B, A, B, D |
| B, C, C, D |
| A, A, B, B |
4 RAIGA <OUTLAW RED WOLF> #
| RAIGEKI-SATSU | ↓↙←+P |
| CHIRAIRYU | AFTER RAIGEKI-SATSU ←↙↓↘→+P |
| IKAZUCHI-CHIRYU | ←(참았다가)→+K |
| IKAZUCHI-TENRYU | ↓(참았다가)↑+K |
| BAKURAI-GEKI | ←(참았다가)→+P, ←→+P, ←→+P |
| RAISHINSHO | ↓(참았다가)↑+BD |
| COMMAND THROW | 한바퀴돌린후+B |
| (DM) SENCO-RAIZIN | ↓↘→←↙↓↘→+AB |
| (SDM) ??? | ←→←↙↓+CD |
| (SC) ??? | A(C), B, B, →+B 또는 A, B, B, B, →+B |
채인 컴보:
| A, C, C, D, B |
| 6+A, 6+D, D |
| 근접해서 D, B, D, D |
| A, B, B, D, C, B |
| 근접해서 C, B, B, B |
5 TENHO <ONMYO UNSUI> #
| JUBAKU-FU | ↓↘→+P |
| SENKU-DAN | ↓↘→+K |
| SHUGOJU-RETSU-DAN | D를 한동안 누르고 있다가 땐다 |
| SENMETSU-SHO | (맨손) P 연타 |
| TENMAEN-SATSUJIN | (맨손)→←+P |
| SENKUKEN | →↓↘+P, ↓↘→+P, ↓↘→+P |
| TAIKYOKU-HA | ↓↙←↙↓↘→+AB |
| COMMAND THROW | ←↓↙+B |
| (DM) SENJIN-FUJA | →↘↓↙←→↘↓+AC |
| (SDM)??? | A를 누르고 있다가 ↓↙←+A |
| (SC)??? | A, B, C, →+D, →+B |
채인 컴보: (1) (N/W) A, C, 6+B, C (2) C, C, C, 6+C (3) A, B, C, 6+D, 6+D (4) CLOSE A, B, A, D, 6+C, B (5) CLOSE A, B, A, B, B (6) CLOSE C, C, B, B, 6+A, B
6 KARASU <NEHAN MUTEN> #
| KARASU-YAIBA | (무기) →↓↘+P |
| HAYATE-BANE | (맨손) →↓↘+P |
| RIDARE-BANE | ↓↙←+P |
| HANE-YAIBA | (공중에서) ↓↘→+P |
| YAMI-KARASU | ↓↘→+P, 6N+P, 6N+P |
| KIKYO-SHOHEKI | →←↙↓↘→+AC |
| COMMAND THROW | 6←↙+B |
| (DM) ONMYO-KARASU | →↘↓↙←→+AB |
| (SDM) ??? | ←→↘↓↙←+AB (HOLD AB TO MOVE YOUR TARGET) |
| (SC) ??? | C, B+C, B+C, B, →+B 또는 A, C, B+C, B, →+B |
채인 컴보|| (1) (W) CLOSE A, B, B, B (2) (W) CLOSE A, 6+B, ←+B (3) (N/W) CLOSE C, B, D, ←+B (4) CLOSE C, B+C, B+C, B, B (5) C, C, D, D (6) A, B, B, 6+A
7 HOUOH <HAMA MYOJO> #
| KUSENKOH | ←(참았다가)→+P |
| CHIRETSUSEN | ←(참았다가)→+K |
| HOUOH-TENBU | ↓(참았다가)↑+K |
| HAJA-REIHADOH | ↓↙←6+AB |
| KISHINZAN | ←↙↓↘→+P, ↓↘→+P, ↓↘→+P |
| COMMAND THROW | ←632+B |
| (DM) DAINICHI-SYANASYO-RAI | ←↙28+AC |
| (SDM) MUSOUTAIYOKEN | →↘↓↙←632+AC |
| (SC) ??? | D, D, A, 6+B OR A, B, A, 6+B |
CHAIN COMBOS: (1) CLOSE D, D, D, D (2) CLOSE B, A, B, D (3) A, B, D, D (4) A, B, A, 6+C (5) CLOSE B, ←+D (6) CLOSE B, A, B, 2+D, D
8 NATSUME <NANTEN SUZAKU> #
| JINKU-ZAN | →↓↘+P |
| HYAKKI-RENSAI | ↓↙←+P REPEATEDLY |
| GOZANPU | ↓↙←+K |
| ASUKA | (W) ←↙↓↘→+P |
| TENHA-REKKYAKU | 6←↙↓↘→+CD |
| TOHA-SEN-GEKI | (↓↘→+K) X3 |
| COMMAND THROW | ←2↙+D |
| (DM) OH-SATSU-GENMURYORAN | →↘↓↙←↓↘→+AC |
| (SDM) ??? | 632632+AB |
| (SC) ??? | ↘+A, →+A, →+A, →+B 또는 ↘+A, →+A, →+A, A, →+B |
CHAIN COMBOS: (1) 3+A, A, D, 8+D, 8+D (2) 6+A, B, D (3) CLOSE A, D, B (4) FAR A, 6+A, ↓↘→+B (5) 3+A, 6+A, 6+B, ←6+B (6) 3+A, 6+A, 6+A, B
9 GOEMON <KAITOH MUSO> #
BAKUEN-SHO||→↓↘+P
KAEN-SHO||(N/W) ↓↙←+P
JITEKKYU||(N/W) ↓↘→+P
GOGEKI-HO||(W) ↓↘→+P
TEKKYU-KAENGOKU||↓↙←6+AB
TENCHU-BAKU||(↓↘→+K) X3
COMMAND THROW||←↙2+D
(DM) REKKA-MESSTUSYO||←2↙6+AC
(SDM) ???||←→↓↘+AC
(SC) ???||3+A, B, B, 6+B OR 3+A, B, 6+B
CHAIN COMBOS:
(1) A, C, C, D, D
(2) A, B, C, B, 6+B
(3) CLOSE D, ㄹD, D
(4) CLOSE C, C, 2+D
(5) A, C, C, ←+B
(6) 3+A, B, B, B, ↓↘→+B
(7) A, C, C, D, D
(8) A, B, D, B, 6+B
10 UNZEN <CONGO ARAHAN> #
DAI-FUNSAI-GEKI||B+D
DAI-GOKUSATU-GEKI||↙←→↘↓↙←+P
INGA-OHO||↓↙←7+P
DAICHI-MEIDO||→↘↓↙←+P
ZAININ-SABAKI||→↓↘+P
MEIMYAKU-MIZIN||←(참았다가)→+AC
ZANGE-KAKUGO||(↓↘→+K) X3
COMMAND THROW||↙↓↘→+B
(DM) YOMI-OKURI||←→↘↓↙←6+AC
(SDM) ???||2↙←↙↓↘→+AC
(SC) ???||(W) A, B, 6+A, 6+B OR (W) A, B, B, 6+B
CHAIN COMBOS:
(1) (N/W) B, 6+B
(2) (W) C, A, 6+B
(3) (N/W) A, B, B, 6+A, B
(4) C, C, D, 2+D
(5) 6+A, B, A
(6) A, B, 6+A, B, B
11 KASUMI <KOHTEN KUNPU> #
KAKYAKU-ENSEN-SYU||↓↘→+K
HISEN-SYU||→↘↓↙←+K
HIRYU-SEN||JUMP 82+K
HITEN-KYAKU||(N/W) 2 THEN 7(9)+K
TENSIN-SENPU||AFTER HITEN-KYAKU P
HITEN-KYAKU||AFTER HITEN-KYAKU K
HIEN-BU||JUMP 6+K
HESEN-TYUGEKI||←(참았다가)→+AB
HIZAN-GEKI||(↓↘→+P) X3
(DM) HESEN||→↘↓↙←6+AB
(SDM) ???||2↓↙←6+AC
(SC) ???||A, B, A, B, 6+A, 6+B OR B, B, A, B, 6+A
CHAIN COMBOS:
(1) 3+A, D, 2+D, 2+D, 2+D
(2) CLOSE A, 6+A, 6+B, 6+D
(3) CLOSE A, 6+A, A, 6+B, B
(4) CLOSE B, B, B, B
(5) CLOSE C, D, B, D
(6) CLOSE A, B, A, B, 6+B
12 RANMARU #
(NO NAME OF MOVES AGAIN. SORRY)
??? ↓↘→+P
??? 6←↙↓↘→+K
??? →↓↘+P
??? 632↙+P
??? →↘↓↙←+D
??? ↓↙←+K X3
??? →↘↓↙←6+AB
(DM) ←→↘↓↙←+AB
(SDM) ↓↘→←↙2+AB
(SC) A,B,A,B,6B
CHAIN COMBOS
(1) B,A,B,B
(2) A,B,A,6B,↓↘→B
(3) A,B,B,A,D
(4) C,B,D,D
(5) B,A,A,B,6B
(6) B,A,B,6C
(7) B,A,B,↓↙←D X3
(8) A,B,A,B,6B
(9) A,C,D,D,
(10) A,B,D,D
(11) C,B,A,↓↙←D X3








![[http]](/wiki/imgs/http.png)
